查詢直播服務
描述
查詢雲手機定位
請求引數
引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:ListLiveService,此引數為公共引數,不必放body裡面 |
Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
KeyWord | String | 否 | 直播名稱或者id |
StreamName | String | 否 | 流名稱 |
PageNo | Integer | 否 | 分頁 |
PageSize | Integer | 否 | 分頁大小 |
LiveStatus | String | 否 | 直播服務狀態 ENABLE可用 UNABLE禁用 |
StreamStatus | String | 否 | 推流狀態 PUSHING推流中 IDLE未推流 |
返回引數
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Page | Page | 由Page組成的陣列格式,返回分頁資訊 |
List | List | 由List組成的陣列格式,返回雲手機列表資訊 |
Page
分頁資訊的資料型別
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
PageSize | Integer | 頁面總數 |
CurrentPageNo | Integer | 當前分頁數 |
TotalPage | Integer | 總頁數 |
TotalCount | Integer | 總數 |
List
直播列表的資料型別
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Id | String | 雲手機ID |
LiveApp | String | 直播app,直播地址一級標識 |
LiveName | String | 直播服務名稱 |
LiveStatus | String | 直播服務狀態 ENABLE可用 UNABLE禁用 |
LiveStream | String | 直播流,直播地址二級標識 |
StreamStatus | String | 推流狀態 PUSHING推流中 IDLE未推流 |
LiveDeviceCnt | Integer | 線上裝置數 |
LiveAuthCodeCnt | Integer | 授權碼數 |
CreateTime | Long | 專屬網路型別的IP地址 |
UpdateTime | Long | 雲手機內網IP |
請求示例
post https://api.yunpanel.com/v2/?Action=ListLiveService
{
"Region":"xxxxxx",
"KeyWord":"xxxxxxxx",
"StreamName":"xxxxxx",
"PageNo":1,
"PageSize":10,
"LiveStatus":"ENABLE",
"StreamStatus":"PUSHING"
}
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"Page": {
"PageSize": 10,
"CurrentPageNo": 1,
"TotalPage": 1,
"TotalCount": 3
},
"List": [{
"Id": "xxxx",
"LiveApp": "xxxxx",
"LiveName": "xxx",
"LiveStatus": "ENABLE",
"LiveStream": "xxx",
"StreamStatus": "PUSHING",
"LiveDeviceCnt": 0,
"LiveAuthCodeCnt": 0,
"CreateTime": 1587467268000,
"UpdateTime": 1587467305000
}]
}
}