查詢雲主機快照資訊
描述
查詢雲主機快照資訊,可根據查詢條件查詢多條記錄。
請求引數
引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:DescribeInstanceSnapshots |
Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
InstanceId.N | String | 否 | 雲主機ID,支援批次,N為自然數,格式:&InstanceId.0=xxx&InstanceId.1=xxx等 |
Id.N | String | 否 | 雲主機快照ID,支援批次,N為自然數,格式:&Id.0=xxx&Id.1=xxx等 |
Name | String | 否 | 名稱 |
StartTime | String | 否 | 建立開始時間 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
EndTime | String | 否 | 建立結束時間 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
Status | String | 否 | 狀態,取值範圍: |
返回引數
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Action | String | 執行的操作 |
TaskId | String | 請求標識 |
TotalCount | Integer | 過濾條件下總共記錄數 |
InstanceSnapshotSet | InstanceSnapshotItemType | 由InstanceSnapshotItemType組成的陣列格式,返回雲主機快照資訊 |
InstanceSnapshotItemType
雲主機快照資訊的資料型別
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Id | String | 例項快照標識 |
Name | String | 名稱 |
Description | String | 描述資訊 |
StartTime | DateTime | 開始時間 |
Status | String | 快照狀態:CREATING,AVAILABLE,DELETING,ERROR,`ERROR_DELETING, ROLLING_BACK |
VolumeId | String | 卷標識 |
VolumeSnapshotId | String | 卷快照標識 |
Size | Integer | 快照大小 |
InstanceId | String | 雲主機標識 |
UserId | String | 所屬使用者ID |
IsFileLock | String | 是否歸檔型別的快照 |
請求示例
https://api.yunpanel.com/v2/?Action=DescribeInstanceSnapshots
&Name=LukeSkywalker
&公共引數
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "p11520170509141741086",
"Action": "DescribeInstanceSnapshots",
"TotalCount": 1,
"InstanceSnapshotSet": [{
"Id": "is-959ih49eh22",
"Name": "test23",
"Description": "test23",
"StartTime": "2017-05-09T14:17:38 +0800",
"Status": "CREATING",
"VolumeId": "v-nl9ih49e7r70",
"VolumeSnapshotId": null,
"InstanceId": "i-719ih49e6c9p",
"Locked": null,
"UserId": "18359229",
"IsFileLock": null
}]
}
}