查詢負載均衡器
查詢負載均衡器資訊。
請求引數
引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:DescribeLoadBalancers |
Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
PayType | String | 否 | 付費型別,取值範圍: |
ProductStatus | String | 否 | 產品狀態,取值範圍: |
Status | String | 否 | 負載均衡器狀態,取值範圍: |
DueEndTime | String | 否 | 過期結束時間 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
DueStartTime | String | 否 | 過期開始時間 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Locked | Boolean | 否 | 是否鎖定 |
PemId | String | 否 | 證書ID |
Eip.N | String | 否 | 負載均衡器外部 IP,支援多個查詢,如Id.0=10.10.10.10&Id.1=10.10.10.20 |
Id.N | String | 否 | 負載均衡器Id,支援多個查詢,如Id.0=aa&Id.1=bb |
Name | String | 否 | 負載均衡器名稱 |
返回引數
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Action | String | 執行的操作 |
TaskId | String | 請求標識 |
TotalCount | Integer | 過濾條件下總共記錄數 |
LoadBalancerSet | LoadBalancerType | 資訊列表 |
LoadBalancerType
LoadBalancerType 資料型別
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Id | String | 負載均衡器 ID |
ProductModelId | String | 使用的產品型號ID |
MaxConnections | Integer | 最大連線數 |
Name | String | 名稱 |
Firewall | String | 防火牆 |
FirewallName | String | 防火牆名稱 |
Ha | Boolean | 是否支援 HA |
Status | String | 負載均衡器狀態 CREATING ACTIVE ERROR UPDATING DELETING NEED_UPDATE |
ProductStatus | String | 產品狀態 NORMAL OVERTIMER ARREARAGE |
PayType | String | 付費型別,包年包月:PREPAID |
EipSet | LBEipAttachment | 外部 IP 地址 |
InterfaceSet | LBInterface | 私有網路網絡卡資訊 |
CreateTime | Date | 建立時間 |
DueTime | Date | 過期時間 |
CloseTime | Date | 關閉時間 |
BackendNum | Integer | 後端數量 |
Locked | Boolean | 是否鎖定 |
Description | String | 描述 |
UserId | String | 所屬使用者ID |
ShutdownTime | DateTime | 關機時間 |
LBEipAttachment
LBEipAttachment 的型別
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Id | String | id |
IpAddress | String | IP 地址 |
Primary | Boolean | 是否為主 IP |
AllocatedTime | DateTime | 繫結時間 |
Bandwidth | Integer | IP頻寬,單位:Mbps |
ProductModelId | String | 產品型號ID |
ProductType | String | 產品型別 |
ProductStatus | String | 產品狀態 |
LBInterface
LBInterface的資料型別
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Id | String | 網絡卡標識 |
LoadBalancerId | String | 負載均衡器 ID |
NetworkId | String | 網路標識 |
NetworkName | String | 網路名稱 |
SubnetId | String | 子網標識 |
MacAddress | String | MAC 地址 |
IpAddress | String | IP 地址 |
Status | String | 狀態 |
請求示例
http://api.yunpanel.com/v2/?Action=DescribeLoadBalancers
&Region=cn-wuxi
&<公共請求引數>
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "mirrore5j11520170510115825827",
"Action": "DescribeLoadBalancers",
"TotalCount": 1,
"LoadBalancerSet": [{
"Id": "lb-fk9ih4aasw85u",
"ProductModelId": "402019",
"ProductType": "CLB10000",
"MaxConnections": 10000,
"Name": "clb170510gTbf",
"Firewall": "f-1r9ih3ke3g112",
"Ha": true,
"Status": "ACTIVE",
"ProductStatus": "NORMAL",
"PayType": "PREPAID",
"EipSet": null,
"InterfaceSet": [{
"type": "CUSTOMER",
"Id": "p-lg9ih4aask59k",
"LoadBalancerId": "lb-fk9ih4aasw85u",
"NetworkId": "n-c29ih3ke3x42s",
"SubnetId": "s-gr9ih3ke3x45j",
"MacAddress": "fa:16:3e:ba:92:5f",
"IpAddress": "10.10.10.9",
"Status": "ON_LINE",
"Type": "CUSTOMER"
}],
"CreateTime": "2017-05-10T10:28:32 +0800",
"DueTime": "2017-06-10T10:28:32 +0800",
"CloseTime": "2017-06-10T11:28:32 +0800",
"BackendNum": 0,
"Description": null,
"UserId": "18359229",
"IdLong": "lb-fk9ih4aasw85u-24f2f6c5-f489-49e2-8dd4-684c94ee1c28"
}]
}
}