查詢監聽器資訊
查詢負載均衡監聽器資訊。
請求引數
引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:DescribeLBListeners |
Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
Id.N | String | 否 | 監聽器 ID,如Id.0=abc&Id.1=cde |
LoadBalancer.N | String | 否 | 負載均衡器 ID,如LoadBalancer.0=abcd&LoadBalancer.1=aeee |
Protocol.N | String | 否 | 協議 ,可選擇值:HTTP HTTPS TCP |
Port | Integer | 否 | 監聽的埠 |
返回引數
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Action | String | 執行的操作 |
TaskId | String | 請求標識 |
TotalCount | Integer | 過濾條件下總共記錄數 |
LBListenerSet LBListener list 監聽器資訊列表
LBListener
LBListener的資料型別
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Id | String | 監聽器 ID |
LoadBalancerId | String | 負載均衡器 ID |
Name | String | 名稱 |
Protocol | String | 協議 HTTP HTTPS TCP |
PemId | String | 證書ID |
LoadBalancingMethod | String | 負載均衡器方法,支援 ROUND_ROBIN ,SOURCE_IP ,LEAST_CONNECTIONS |
Port | Integer | 監聽的埠 |
SessionPersistence | String | 會話保持 |
MaxConnections | Integer | 最大連線數 |
Enabled | Boolean | 是否啟用 |
HealthCheckMethod | String | 見說明 |
HealthCheckOption | String | 見說明 |
HealthCheckEnabled | Boolean | 是否啟用健康檢查,預設true |
Policies | String list | 策略 ID 列表 |
Backends | String list | 預設後端 ID 列表(沒有策略的後端) |
UserId | String | 所屬使用者ID |
請求示例
http://api.yunpanel.com/v2/?Action=DescribeLBListeners
&Region=cn-wuxi
&<公共請求引數>
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "wui11520170510150013319",
"Action": "DescribeLBListeners",
"TotalCount": 1,
"LBListenerSet": [{
"Id": "lbl-lc9ih4aen8933",
"LoadBalancerId": "lb-fk9ih4aasw85u",
"Name": "3423",
"Protocol": "HTTP",
"LoadBalancingMethod": "ROUND_ROBIN",
"Port": 80,
"SessionPersistence": "SOURCE_IP",
"MaxConnections": 10000,
"Enabled": true,
"HealthCheckMethod": "TCP",
"HealthCheckOption": "10|5|2|5",
"HealthCheckEnabled": true,
"Policies": [],
"Backends": [],
"UserId": "18359229",
"IdLong": "lbl-lc9ih4aen8933-a3d6b48d-a451-49c0-b0c5-02ac600b9f09"
}]
}
}