按流量付費IP的流量使用資料
獲取按流量付費IP的流量使用資料
請求引數
引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:DescribeEipConsumeFlowSize,此引數為公共引數,不必放body裡面 |
Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
ResourceIdList.N | String | 是 | EIP Id,支援多個查詢,如ResourceIdList.0=aa&ResourceIdList.1=bb |
BeginDateTime | String | 是 | 查詢開始時間,Y-m-d H:i:s格式,如2018-07-27 16:00:00 |
EndDateTime | String | 是 | 查詢結束時間,Y-m-d H:i:s格式,如2018-07-27 20:00:00,不得小於開始時間 |
ResourceType | String | 是 | 資源型別 : OUTERIP |
返回引數
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Set | Set | 由多個IP組成的資料陣列 |
Set
IP資料陣列
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
EipId | String | 公網IP |
ConsumeTime | String | 結束時間 |
LastConsumeTime | String | 上次計費時間 |
Kbps | Double | 流量使用資料 單位GB |
請求示例
https://api.yunpanel.com/v2/?Action=DescribeEipConsumeFlowSize
&Region=cn-wuxi
&ResourceIdList.0=xxx
&StartTime=2018-07-27 16:00:00
&EndTime=2018-07-27 16:00:00
&<公共請求引數>
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"Set":[{
"EipId":"eip-0j6rl0lhc082z",
"ConsumeTime":"2021-03-23T04:00:40.000+00:00",
"LastConsumeTime":"2021-03-23T03:00:40.000+00:00"
"Kbps":0.0172
}]
}