查詢路由器加入的私網
查詢路由器私有網路網絡卡資訊。
請求引數
引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作方法:DescribeRouterInterfaces |
Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
Offset | String | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
Count | String | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
Id.N | String | 否 | 網絡卡 ID,支援多個查詢,如Id.0=aa&Id.1=bb |
RouterId.N | String | 否 | 路由器 ID,支援多個查詢,如RouterId.0=aa&RouterId.1=bb |
IpAddress.N | String | 否 | IP 地址,支援多個查詢,如IpAddress.0=aa&IpAddress.1=bb |
NetworkId.N | String | 否 | 網路 ID,支援多個查詢,如NetworkId.0=aa&NetworkId.1=bb |
返回引數
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Action | String | 執行的操作 |
TaskId | String | 請求標識 |
TotalCount | Integer | 過濾條件下總共記錄數 |
RouterInterfaceSet | RouterInterfaceItemType | 私有網路網絡卡資訊列表 |
RouterInterfaceItemType
名稱 | 型別 | 說明 |
---|---|---|
Id | String | 網絡卡標識 |
RouterId | String | 路由器 ID |
NetworkId | String | 私有網路 ID |
SubnetId | String | 私有網路子網 ID |
MacAddress | String | MAC 地址 |
IpAddress | String | 私有網路 IP 地址 |
Status | String | 狀態 |
請求示例
https://api.yunpanel.com/v2/?Action=DescribeRouterInterfaces&Region=cn-wuxi1
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "98k11520170510153918782",
"Action": "DescribeRouterInterfaces",
"TotalCount": 1,
"RouterInterfaceSet":[{
"Id":"p-asddd",
"RouterId":"r-adaddd",
"NetworkId":"n-afdafdsd",
"SubnetId":"s-nafdafd",
"MacAddress":"00:00:00:00:00:00",
"IpAddress":"10.10.10.3",
"Status":"ON_LINE",
"DeviceOwner":"122211",
"UserId":"34111",
"IdLong":"p-adfafd-afaqfaf"
}]
}
}